Inscrições | 10 de outubro de 2024 a 10 de fevereiro de 2025 |
Prova Escrita | 09h do dia 22 de fevereiro de 2025 (presencialmente) |
Da Classificação e Divulgação dos Resultados | 28 de fevereiro de 2025
|
Matrícula | 03 a 07 de março de 2025 |
Início das aulas | 14 de março de 2025 |
Vagas | 20 (vinte) vagas |
Período de Férias Coletiva | De 18 de dezembro de 2024 a 05 de janeiro de 2025 |
Inscrições | 10 de outubro de 2024 a 10 de fevereiro de 2025 |
Prova Escrita | 09h do dia 22 de fevereiro de 2025 (presencialmente) |
Da Classificação e Divulgação dos Resultados | 28 de fevereiro de 2025
|
Matrícula | 03 a 07 de março de 2025 |
Início das aulas | 14 de março de 2025 |
Vagas | 20 (vinte) vagas |
Período de Férias Coletiva | De 18 de dezembro de 2024 a 05 de janeiro de 2025 |
Inscrições | 10 de outubro de 2024 a 10 de fevereiro de 2025 |
Entrevista | 09h do dia 22/02/2025 (via ZOOM) |
Da Classificação e Divulgação dos Resultados | 28 de fevereiro de 2025 |
Matrícula | 03 a 07 de março de 2025 |
Início das aulas | 14 de março de 2025 |
Vagas | 15 (quinze) vagas |
Período de Férias Coletiva | De 18 de dezembro de 2024 a 05 de janeiro de 2025 |
Inscrições | 10 de outubro de 2024 a 10 de fevereiro de 2025 |
Entrevista | 09h do dia 22/02/2025 (via ZOOM) |
Da Classificação e Divulgação dos Resultados | 28 de fevereiro de 2025 |
Matrícula | 03 a 07 de março de 2025 |
Início das aulas | 14 de março de 2025 |
Vagas | 15 (quinze) vagas |
Período de Férias Coletiva | De 18 de dezembro de 2024 a 05 de janeiro de 2025 |
Inscrições | 04/11/2024 a 10/12/2024 |
Seleção | 11/12/2024 a 21/01/2025 |
Resultado preliminar | 22/01/2025 |
Pedidos de reconsideração | 23/01/2025 |
Resultado Final | 30/01/2025 |
Termo de Outorga e Aceite da Bolsa (Na contratação) | |
Anexo II | |
Anexo III | |
Anexo IV | |
Anexo V | |
Edital CAPES | |
Inscrições | 04/11/2024 a 10/12/2024 |
Seleção | 11/12/2024 a 21/01/2025 |
Resultado preliminar | 22/01/2025 |
Pedidos de reconsideração | 23/01/2025 |
Resultado Final | 30/01/2025 |
Termo de Outorga e Aceite da Bolsa (Na contratação) | |
Anexo II | |
Anexo III | |
Anexo IV | |
Anexo V | |
Edital CAPES | |
Mestrado em Ciências 2024.1 | |
Doutorado em Ciências 2023 (Vagas remanescentes) | |
Mestrado em Ciências 2023 (Vagas remanescentes) | |
Doutorado em Ciências 2023.1 | |
Mestrado em Ciências 2023.1 | |
PDSE 2022/2023 | |
Doutorado em Ciências 2022.2 | |
Mestrado em Ciências 2022.2 | |
Mestrado em Ciências 2022.1 | |
Doutorado em Ciências 2022.1 | |
PDSE 2021/2022 | |
Mestrado em Ciências 2021 | |
Doutorado em Ciências 2021 | |
Mestrado em Ciências 2020 | |
Doutorado em Ciências 2020 | |
Mestrado em Ciências 2019 | |
Doutorado em Ciências 2019 | |
Mestrado em Ciências 2018 | |
Doutorado em Ciências 2018 | |
Mestrado em Ciências 2024.1 | |
Doutorado em Ciências 2023 (Vagas remanescentes) | |
Mestrado em Ciências 2023 (Vagas remanescentes) | |
Doutorado em Ciências 2023.1 | |
Mestrado em Ciências 2023.1 | |
PDSE 2022/2023 | |
Doutorado em Ciências 2022.2 | |
Mestrado em Ciências 2022.2 | |
Mestrado em Ciências 2022.1 | |
Doutorado em Ciências 2022.1 | |
PDSE 2021/2022 | |
Mestrado em Ciências 2021 | |
Doutorado em Ciências 2021 | |
Mestrado em Ciências 2020 | |
Doutorado em Ciências 2020 | |
Mestrado em Ciências 2019 | |
Doutorado em Ciências 2019 | |
Mestrado em Ciências 2018 | |
Doutorado em Ciências 2018 | |
Para acessar o Teste Vocacional e descobrir a carreira certa para você, preencha os campos abaixo.
É bem rapidinho!
Para que possamos agendar a sua vista, preencha o formulário abaixo.